ASP系列激光雷达选型参数表
特性 | ASP-20 |
光源 | 红外激光(905nm) |
激光安全等级 | 一类(GB7247.1-2012,人眼安全) |
激光光斑出口口径 | 8mm |
激光光斑发散角 | 12.5mrad |
扫描角度范围 | 300° |
扫描频率 | 25Hz |
扫描角度分辨率 | 0.5° |
测量范围 | 0.1m - 20m |
10%反射率量程 | 10m |
室外性能 | 抗脏污,抗阳光 |
雨雾烟尘穿透 | 支持 |
技术性能 | |
系统误差(典型值) | 5cm |
统计误差(1σ) | 2cm |
内置应用 | 区域监测 监测模式:点个数监测/目标宽度监测/轮廓监测; 监测信号种类:注意/预警/告警; 区域组个数:16 组,支持自学习背景剪裁; 并发工作区域组个数:16 个(max) ; 引导网络摄像机对监测目标进行视频定位和追踪。 |
设备自检 | 内容:透光罩脏污/遮挡/高温/低温 输出方式:指示灯+TCP 报文 |
设备接口 | |
以太网 | 速率:10/100 Mbps;网络协议:TCP/IP ;功能:设备配置/测量数据输出/监测信号输出 |
I/O 输入端 | 数量:4 个 ; 类型:开关电平输入; 高电平范围:DC 9V – 28V ; 低电平范围:DC 0V – 5V; |
I/O 输出端 | 数量:4 个; 类型:电平输出; 电平电压:电源电压; 开机状态:低电平。 |
指示灯 | 数量:2 个 定义:ERR(设备告警:透光罩脏污 / 遮挡,高低温); HTR(运行状态指示:检测信号/自学习/准备重启) |
前面板按钮 | 数量:1 个 定义:屏蔽监测信号输出/启动背景自学习/重启设备 |
电气/机械参数 | |
工作电压 | DC 9V - 28V |
功耗 | 5W |
外壳防护等级 | IP65(GB4208-2008) |
绝缘电阻 | 1MΩ(GB16796-2009.5.4.4) |
抗电强度 | 0.5KV(GB16796-2009.5.4.3) |
重量 | 0.6kg |
尺寸(L×w×h) | 80×85×100(mm) |
静电放电 | 6KV (GB/T17626.2-2006,等级 3) |
快速脉冲群 | 1KV(GB/T17626.4-2008,等级 2) |
电磁场辐射抗干扰度 | GB/T17626.3-2006,等级 2 |
浪涌抗扰度 | GB/T17626.5-2008;电源接口:1.2/50us, 2KV/1KA(等级 3) 以太网接口:10/700us, 1KV/25A(等级 2);I/O 接口:1.5/50us, 0.5KV/0.25KA(等级 1) |
冲击 | GB/T 2423.5 |
单次冲击 | 15g,11ms |
连续冲击 | 10g,16ms |
振动 | GB/T 2423.10 |
频率范围 | 10Hz - 150Hz |
幅度 | 5g |
湿度 | 93%,+40℃,2h(GB/T 2423.3) |
工作温度范围 | -10℃ – +50℃ |
储存温度范围 | -30℃ – +70℃ |
环境照度范围 | 0~70,000lux |
订货及附件
配件名称 | 说明 | 配件外观 |
DP21RJ45 防尘护套 | 标准配置 网线水晶头防水套 | |
CB12 电源线 | 电源电缆,长度1.5米 A端:DC002型防水电源插头 B端:引线,2芯 | |
HD11 安装支架 |
.
设备接口
插座 | 类型 | 线缆芯数 |
电源接口 | DC002型,Female | 2 |
以太网接口 | RJ45插座 | 4 |
I/O接口 | 9芯引线 | 9 |
电源接口定义
序号 | 信号名称 | 功能 | 线色 | |
1 | GND | 电源地 | 红 | |
2 | Vs | 电源正 | 黑 |
以太网接口定义
插座 | 类型 | 线缆芯数 |
以太网接口 | RX+ | 数据接收正端 |
RX- | 数据接收负端 | |
TX+ | 数据发送正端 | |
TX- | 数据发送负端 |
I/O接口定义
序号 | 名称 | 功能 | 线色 | |
1 | IN1 | 通用输入1#正端 | 蓝 | |
2 | IN2 | 通用输入2#正端 | 黑 | |
3 | IN3 | 通用输入3#正端 | 黄 | |
4 | IN4 | 通用输入4#正端 | 白 | |
5 | GND IN | 通用输入公共地 | 紫 | |
6 | OUT1 | 通用输出1#正端 | 白紫 | |
7 | OUT2 | 通用输出2#正端 | 白蓝 | |
8 | OUT3 | 通用输出3#正端 | 白黑 | |
9 | OUT4 | 通用输出4#正端 | 黑黄 |
说
明:
通用输入端“IN1…4”的输入信号为电平输入(vs. 通用输入公共地“GND IN”),逻辑状态为“高电平”和“低电平”;
通用输出端“OUT1…4”为电平输出(vs. 电源地“GND”),高电平电压为电源电压,低电平电压为0V,逻辑状态为“高电平”和“低电平”。
雷达外形尺寸图
雷达支架尺寸图