名称 | 光纤放大器 | |
型号 | 开关量NPN | WF-N11N |
开关量PNP | WF-N11P | |
模拟量NPN | WF-N11MN | |
光源 | 红色LED(峰值波长630nm) | |
控制输出 | 开关量NPN | NPN集电极开路24V或更小,最大电流100mA或更小,残留电压1V或更低 |
开关量PNP | PNP集电极开路24V或更小,最大电流100mA或更小,残留电压1V或更低 | |
模拟量NPN | 电压输出:1V~5V | |
输出切换 | Light-On/Dark-On切换 | |
保护电路 | 逆电流连接保护,输出过电流保护,输出电涌保护 | |
电源电压 | 12V~24VDC±10%;波纹电压(P-P):最大10%;Class2 | |
功耗 | 标准模式:最大710mW(24V,最大29mA,12V时最大40mA) | |
响应时间 | 50μs(HIGH SPEED)/250μs(FINE)/500μs(TURBO)/ 1ms(SUPER)/4ms(ULTRA)/16ms(MEGA) | |
操作环境亮度 | 白炽灯:最大20000Lu;日光:最大30000Lux | |
操作环境温度 | -20~+55℃(无冻结) | |
操作环境湿度 | 35~85%RH(无冻结) | |
抗震性 | 10至55Hz,全幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
耐冲击 | 500m/s2,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
材料 | 聚碳酸酯(PC) | |
外壳尺寸 | 78mm(D)×10.8mm(W)×29.9(H) | |
重量 | 约70g |
开关量NPN接线图 | 开关量PNP接线图 |
模拟量NPN接线图 |
WF-N11N,WF-N11P尺寸图 |