AW4系列 安全光栅选型表
保护高度 | 总 高 | 光栅型号(AW4系列) | ||
光轴间距10mm | 光轴间距20mm | 光轴间距40mm | ||
160 | 218 | AW4-F16□ | AW4-P08□ | AW4-A04□ |
240 | 298 | AW4-F24□ | AW4-P12□ | AW4-A06□ |
320 | 378 | AW4-F32□ | AW4-P16□ | AW4-A08□ |
400 | 458 | AW4-F40□ | AW4-P20□ | AW4-A10□ |
480 | 538 | AW4-F48□ | AW4-P24□ | AW4-A12□ |
560 | 618 | AW4-F56□ | AW4-P28□ | AW4-A14□ |
640 | 698 | AW4-F64□ | AW4-P32□ | AW4-A16□ |
720 | 778 | --- | AW4-P36□ | AW4-A18□ |
800 | 858 | --- | AW4-P40□ | AW4-A20□ |
880 | 938 | --- | AW4-P44□ | AW4-A22□ |
960 | 1018 | --- | AW4-P48□ | AW4-A24□ |
1040 | 1098 | --- | AW4-P52□ | AW4-A26□ |
1120 | 1178 | --- | AW4-P56□ | AW4-A28□ |
1200 | 1258 | --- | AW4-P60□ | AW4-A30□ |
1280 | 1338 | --- | AW4-P64□ | AW4-A32□ |
注意:总高不含电缆线插头长度,详细尺寸请见尺寸图。 光栅型号后面的□为N或者P,表示NPN或者PNP。 |
AW4系列安全光栅可选安装形式
技术性能表
保护高度 | 光轴间距10mm | 160mm~640mm |
光轴间距20mm | 160mm~1280mm | |
光轴间距40mm | 160mm~1280mm | |
保护距离 | 标准:0.1~8m,定制:0.1~20m | |
分辨率 | 15mm,25mm,45mm | |
同步类型 | 光学同步 | |
工作电压 | 24VDC±10% | |
响应时间 | 4-34ms(响应时间=0.5x光轴数量+2ms) | |
最大功率 | 发射端接收端共计10W | |
输出信号 | 2*PNP/2*NPN | |
内部保护 | 电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护 | |
反馈监控 | EDM | |
最大输出电流 | 200mA | |
防护等级 | IP65 | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
存储温度 | -25℃~+70℃ | |
连接类型 | 4针,6针插接件(标配缆线长度3m) |
AW4系列四级安全光栅接线图
AW4系列四级安全光栅外型尺寸图
附件尺寸图