类型 | NPN | PNP |
型号 | PF-B300N | PF-B300P |
距离设定范围 | 8~300mm | |
投光元件 | 红色LED(投光波峰波长:640nm、调制式) | |
光点直径 | 约φ6mm(100mm距离处)~φ8mm(300mm距离处) | |
应差 | 动作距离的2%以下(使用白色无光泽纸) | |
重复精度 | 沿检测轴:1mm以下,垂直于检测轴:0.2mm以下(标准物体) | |
电源电压 | 12~24VDC±10%,脉动P-P10%以下 | |
消耗电流 | 25mA以下 | |
输出动作 | LIGHT-ON/DARK-ON(旋钮选择) | |
短路保护 | 配备 | |
反应时间 | 1ms以下 | |
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | |
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起,不稳定时熄灭) | |
距离设定调节器 | 配备机械式调节器 | |
自动防干扰功能 | 配备 | |
保护构造 | IP67 | |
使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时: -30~+70℃ | |
使用环境湿度 | 35~+85%RH 存储时: 35~+85%RH | |
使用环境照明度 | 白炽灯:5000Lux以下/日光:10000Lux以下 | |
耐电压 | AC1000V 1分钟所有电源连接端子与外壳之间 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
耐振动 | 频率10至500Hz,双振幅3mm(MAX.50G)X、Y和Z轴方向各2小时 | |
耐冲击 | 500m/s² X、Y、Z各方向3次 | |
材质 | 聚碳酸酯(PC) | |
电缆 | 长2m |
PF-B300N PF-B300P
PF-B300N;PF-B300P