PF-F01NO;PF-F01PO;PD-F01NO;PD-F01PO
检测方式 | 反射型 | 对射型 | |
型号 | 类型 | 超薄型正面发光 | 超薄型正面发光 |
常开 | 常开 | ||
NPN | PF-F01NO | PD-F01NO | |
PNP | PF-F01PO | PD-F01PO | |
检测距离 | 5-30mm | 1m | |
检测物体 | 不透明体、半透明体 | 不透明体 | |
最小检测物体 | Φ0.2mm(10mm距离) | Φ2mm | |
应差距离 | 最大检测距离20%以下 | - | |
相应时间 | 1ms以下 | ||
电源电压 | 12-24VDC ±10%(纹波P-P:10%以下) | ||
消耗电流 | 20mA以下 | ||
光源 | 红色LED(650nm) | ||
动作模式 | Light-ON | Dark-ON | |
控制输出 | NPN或者PNP集电极开路输出 负载电压:26.4VDC以下;负载电流:50mA以下;残留电压:1V以下 | ||
保护电路 | 电源反接保护、输出短路保护以及过电流保护电路 | ||
指示灯 | 动作指示灯:红色;输出指示灯:绿色 | ||
接线方式 | 配线引出型 | ||
绝缘阻抗 | 20MΩ以上(以500VDC为基准) | ||
抗干扰 | 噪声发声器产生的±240V方波干扰(脉冲宽度1μs) | ||
耐电压 | 1000VDC 50/60Hz 周期1分钟 | ||
耐振动 | 10-55Hz(周期1分钟)振幅1.5mm或者300m/s² X,Y,Z各方向2小时 | ||
耐冲击 | 500m/s² X,Y,Z各方向3小时 | ||
环境光照 | 太阳光:11000Lux以下,白炽灯:3000Lux以下(收光面光照度) | ||
环境温度 | 使用时:-25~55℃,存储时:-40~70℃(未结冰状态) | ||
环境湿度 | 使用及存储时:35~85%Rh(未结露状态) | ||
防护等级 | IP67(IEC规格) | ||
材质 | 外壳:PBT,透镜:PMMA | ||
缆线材质 | PVC缆线 | ||
重量 | 约10g | 约20g |
PF-F01NO;PD-F01NO; PF-F01PO;PD-F01PO
PF-F01NO;PF-F01PO
PD-F01NO;PD-F01PO