类型 | 槽型光电传感器 | ||||||
外形 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型号 | NPN | US-670N | US-671N | US-672N | US-674N | US-676N | US-677N |
PNP | US-670P | US-671P | US-672P | US-674P | US-676P | US-677P | |
检测物体 | 2mm以上不透明物体 | ||||||
应差距离 | 0.025mm | ||||||
光源(发光波长) | GaAs红外光二极管(940nm) | ||||||
指示灯 | 无感应物时亮红灯,检测到物体时红灯灭 | ||||||
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | ||||||
静态电流 | 20mA 以下(NPN /PNP导线引出型) | ||||||
指示灯 | 动作指示灯:橙色 | ||||||
控制输出 | NPN/PNP型:输出DC5~24V 100mA以下 残留电压1.5V以下(负载电流100mA时)、残留电压1.0V以下(负载电流40mA时)、漏电流 0.5mA以下 | ||||||
输出动作 | LIGHT-ON/DARK-ON(接线选择) | ||||||
响应频率 | 1kHz | ||||||
环境光度 | 受光面照度 荧光灯: 1000Lux以下 | ||||||
环境温度 | 工作时: -25~+55℃ 保存时: -30~+80℃ (无结冰、结露) | ||||||
相对湿度 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露) | ||||||
振动(耐久) | 20~2,000Hz (最大加速度100m/s²),上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h (4min周期) | ||||||
冲击(耐久) | 500m/s² X、Y、Z各方向3次 | ||||||
保护结构 | IP50 IEC60529规格 | ||||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长 2m) | ||||||
外壳材质 | 聚碳酸酯(PC) |
US-670N;US-671N;US-672N US-670P;US-671P;US-672P
US-674N;US-676N;US-677N US-674P;US-676P;US-677P
US-670N;US-670P
US-671N;US-671P
US-672N;US-672P
US-674N;US-674P
US-676N;US-676P
US-677N;US-677P