尺寸 | 外观 | 型号 | 弯曲半径 | 光轴直径 | 检测距离(mm) |
Ø1 | 0.5m线长![]() | WD-C58 | R10 | Ø0.265 | MEGA:300 FINE:55 |
1m线长![]() | WD-C58U | R4 | Ø0.5 | MEGA:590 FINE:140 | |
Ø1.5 | 1m线长![]() | WD-C59 | R4 | Ø0.265 | MEGA:300 FINE:55 |
1m线长 高弹性型 ![]() | WD-C59U | R4 | Ø0.5 | MEGA:590 FINE:140 | |
Ø2.5 | 0.5m线长![]() | WD-C55 | R10 | Ø0.125 | MEGA:45 FINE:13 |
2m线长![]() | WD-C56 | R10 | Ø0.5 | MEGA:570 FINE:120 | |
Ø3 | 2m线长![]() | WD-C5F (常用推荐) | R25 | Ø1.13 | MEGA:3000 FINE:800 |
2m线长![]() | WD-C5FZ | R2 | Ø1.13 | MEGA:3000 FINE:800 |
WD-C58
WD-C58U
WD-C59
WD-C59U
WD-C55
WD-C56
WD-C5F
WD-C5FZ